Desa Cibugel
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 541 | 10.87% | 265 | 5.33% | 276 | 5.55% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 167 | 3.36% | 87 | 1.75% | 80 | 1.61% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 39 | 0.78% | 19 | 0.38% | 20 | 0.40% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 511 | 10.27% | 248 | 4.98% | 263 | 5.29% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 57 | 1.15% | 22 | 0.44% | 35 | 0.70% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 245 | 4.92% | 118 | 2.37% | 127 | 2.55% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 214 | 4.30% | 103 | 2.07% | 111 | 2.23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 133 | 2.67% | 71 | 1.43% | 62 | 1.25% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3.066 | 61.63% | 1.575 | 31.66% | 1.491 | 29.97% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.975 | 100% | 2.508 | 50.41% | 2.467 | 49.59% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN