Desa Cibugel
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 764 | 15.36% | 377 | 7.58% | 387 | 7.78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 554 | 11.14% | 265 | 5.33% | 289 | 5.81% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.124 | 22.59% | 531 | 10.67% | 593 | 11.92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.182 | 23.76% | 573 | 11.52% | 609 | 12.24% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.266 | 25.45% | 718 | 14.43% | 548 | 11.02% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.18% | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.18% | 3 | 0.06% | 6 | 0.12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 1.33% | 36 | 0.72% | 30 | 0.60% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.975 | 100% | 2.508 | 50.41% | 2.467 | 49.59% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN