Desa Cibugel
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 25 | 0.50% | 14 | 0.28% | 11 | 0.22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1.81% | 52 | 1.05% | 38 | 0.76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 8.24% | 200 | 4.02% | 210 | 4.22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 480 | 9.65% | 236 | 4.74% | 244 | 4.90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 434 | 8.72% | 207 | 4.16% | 227 | 4.56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 7.96% | 194 | 3.90% | 202 | 4.06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 475 | 9.55% | 228 | 4.58% | 247 | 4.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 511 | 10.27% | 253 | 5.09% | 258 | 5.19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 493 | 9.91% | 266 | 5.35% | 227 | 4.56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 8.06% | 212 | 4.26% | 189 | 3.80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 6.99% | 170 | 3.42% | 178 | 3.58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 5.13% | 134 | 2.69% | 121 | 2.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 4.20% | 109 | 2.19% | 100 | 2.01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3.18% | 73 | 1.47% | 85 | 1.71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 147 | 2.95% | 79 | 1.59% | 68 | 1.37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1.23% | 38 | 0.76% | 23 | 0.46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 82 | 1.65% | 43 | 0.86% | 39 | 0.78% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.975 | 100% | 2.508 | 50.41% | 2.467 | 49.59% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN